簡要描述:
防雷等電位測試儀廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。
發郵件給我們:1400654485@qq.com
一.產品簡介
防雷等電位測試儀是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構造、保護、樓板筋、水管、散熱器、衛生間、門窗、陽臺、廚房等對象)的金屬構件之間等電位聯結質量的儀表,也可以測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻,也可以測量斷路器、開關、插座觸點的接觸電阻以及各種線圈電阻、分流器電阻、車船飛機的金屬鉚接電阻、電焊接點的電阻、蓄電池并聯連接電阻、配電盤母線及導線接點電阻等。廣泛應用于建筑質檢站、監理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等。
防雷等電位測試儀由主機、監控軟件、測試線、充電器、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然,同時能存儲400組數據。監控軟件具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
還具有報警功能、時種功能、測試導線長度的功能,先測出一段標準長度的導線電阻,再測試整條導線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導線的長度。
型號類別
二. 技術規格:
功 能 | 金屬構件之間等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導線長度測試 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah可充鋰電池 |
功 率 | 電池充滿時測量功率≤35.28W,工作電流≤4.2A |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 0.01Ω~300.00Ω |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測量精度 | 0.1Ω~300.00Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測試電流 | 0.3Ω檔:≤4.2A |
3Ω檔:≤2.1A | |
30Ω檔:≤210mA | |
300Ω檔:≤21mA | |
導線長度測試 | L:≤999999m |
標準導線長度 | 標準導線長度設置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測量時間 | 2秒/次 |
數據存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
報警設置 | 報警臨界值設置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動報警功能,每次開機不啟動報警功能 |
報警提示 | 測試值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后指示燈亮綠色 |
數據保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結果 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質 量 | 1.2kg |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當電池電壓降到6.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
隨機附件 | 測試儀:1件;測試線:4條;RS232通訊線:1條;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表包:1件 |
性能特點:
● 適于測量等電位連接電阻、各種電氣設備間連接導體的電阻。也可以測量開關、插座觸點的接觸電阻以及其它低值電阻。
● 采用“四端子”測試技術,消除引線電阻引起的測量誤差。
● 采用數字微處理器,示值準確精度高,穩定可靠。
● 具有技術的防打火功能,保證測試的安全性。
● zui大輸出1A的測試電流,增強抗干擾,保證測試準確性。
● 128*64漢字液晶屏顯示,并帶有背光。
● 內置11.1V/2Ah鋰電池供電,可連續工作約20小時。
三.現場應用: